各教学单位:
根据我校2025年专业调整工作日程安排,现公布第一批次第一志愿专业复试结果:
1、会计学专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入或未录取 |
|
1 | 王梦伊 | 旅游烹饪学院 | 80 | 转入 |
2 | 王娅萍 | 经贸学院 | 78.7 | 转入 |
3 | 闫康佳 | 经贸学院 | 78.2 | 转入 |
4 | 付倩 | 旅游烹饪学院 | 77.2 | 转入 |
5 | 毕晶晶 | 经贸学院 | 76.7 | 转入 |
6 | 肖瑶 | 金融学院 | 76.5 | 转入 |
7 | 王仪 | 金融学院 | 72.3 | 转入 |
8 | 张斯然 | 旅游烹饪学院 | 70.2 | 转入 |
9 | 张钧茹 | 传媒艺术学院 | 67.6 | 转入 |
10 | 徐硕硕 | 商学院 | 63.8 | 转入 |
11 | 许建英 | 金融学院 | 62.4 | 转入 |
12 | 李莹 | 财税学院 | 61.5 | 转入 |
13 | 赵颖瑄 | 工学院 | 59.1 | 转入 |
14 | 王畅 | 粮食学院 | 56.7 | 转入 |
15 | 王海莹 | 旅游烹饪学院 | 53.1 | 转入 |
16 | 陈庆帅 | 外国语学院 | 52 | 转入 |
17 | 杨博奕 | 商学院 | 51.7 | 转入 |
18 | 张子轩 | 商学院 | 49.3 | 转入 |
19 | 韩艳 | 商学院 | 47 | 转入 |
20 | 王昊潼 | 经贸学院 | 46 | 转入 |
21 | 蔡京航 | 经贸学院 | 45.2 | 转入 |
22 | 苏晴 | 工学院 | 44.8 | 未录取 |
23 | 沈思朗 | 商学院 | 43.5 | 未录取 |
24 | 张照卿 | 外国语学院 | 43.3 | 未录取 |
25 | 袁佳音 | 旅游烹饪学院 | 40.3 | 未录取 |
26 | 谭朝玉 | 商学院 | 33.7 | 未录取 |
27 | 郭霁宣 | 经贸学院 | 33 | 未录取 |
28 | 黄浩馨 | 商学院 | 27.3 | 未录取 |
29 | 刘沙沙 | 商学院 | 25.3 | 未录取 |
30 | 陈蓓放 | 商学院 | 23.2 | 未录取 |
2、审计学专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入和未录取 |
|
1 | 麦尔哈巴·艾力 | 金融学院 | 80.3 | 转入 |
2 | 赵海宇 | 经贸学院 | 79.4 | 转入 |
3 | 郭富豪 | 金融学院 | 78 | 转入 |
4 | 崔天意 | 旅游烹饪学院 | 70.8 | 转入 |
5 | 朱思瑶 | 旅游烹饪学院 | 68 | 转入 |
6 | 杨艺斐 | 旅游烹饪学院 | 66.8 | 转入 |
7 | 王思研 | 粮食学院 | 60.5 | 转入 |
8 | 李薪 | 粮食学院 | 53.4 | 转入 |
9 | 申佳康 | 旅游烹饪学院 | 52.8 | 转入 |
10 | 王宇悦 | 粮食学院 | 51.7 | 转入 |
11 | 舒文娟 | 商学院 | 40 | 未录取 |
3、计算机科学与技术专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入或未录取 |
|
1 | 陈莹倩 | 商学院 | 54 | 转入 |
2 | 谢明雨 | 金融学院 | 42.0 | 未录取 |
3 | 张振兴 | 旅游烹饪学院 | 41.0 | 未录取 |
4 | 吉雅婧 | 传媒艺术学院 | 20.0 | 未录取 |
专业调整工作领导小组
2025年3月20日