各教学单位:
根据我校2026年专业调整工作日程安排,现公布第二批次各专业可接收学额情况,具体数据见下表。
序号 | 专业名称 | 第一批次可接收学额 | 第一批次录取人数 | 第二批次可接收学额 |
1 | 金融学 | 8 | 4 | 4 |
2 | 投资学 | 2 | 0 | 2 |
3 | 金融科技 | 5 | 0 | 5 |
4 | 财政学 | 4 | 0 | 4 |
5 | 税收学 | 1 | 1 | 0 |
6 | 保险学 | 1 | 0 | 1 |
7 | 物联网工程 | 2 | 2 | 0 |
8 | 通信工程 | 2 | 1 | 1 |
9 | 人工智能 | 1 | 1 | 0 |
10 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 0 |
11 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 0 |
12 | 日语 | 3 | 0 | 3 |
13 | 英语 | 7 | 0 | 7 |
14 | 国际经济与贸易 | 8 | 0 | 8 |
15 | 经济学 | 8 | 3 | 5 |
16 | 电子商务 | 4 | 0 | 4 |
17 | 会计学 | 21 | 21 | 0 |
18 | 财务管理 | 15 | 10 | 5 |
19 | 审计学 | 6 | 6 | 0 |
20 | 烹饪与营养教育 | 10 | 0 | 10 |
21 | 粮食工程 | 14 | 0 | 14 |
22 | 生物工程 | 20 | 0 | 20 |
23 | 食品科学与工程 | 27 | 3 | 24 |
24 | 食品质量与安全 | 11 | 1 | 10 |
25 | 饲料工程 | 13 | 0 | 13 |
26 | 旅游管理 | 25 | 0 | 25 |
27 | 酒店管理 | 24 | 0 | 24 |
28 | 广告学 | 7 | 0 | 7 |
29 | 网络与新媒体 | 7 | 0 | 7 |
30 | 工商管理 | 20 | 0 | 20 |
31 | 市场营销 | 24 | 0 | 24 |
32 | 人力资源管理 | 22 | 0 | 22 |
33 | 物流管理 | 32 | 1 | 31 |
34 | 资产评估 | 34 | 1 | 33 |
专业调整工作领导小组
2026年3月27日