各教学单位:
根据我校2026年专业调整工作日程安排,现公布第一批次第一志愿专业复试结果:
1、会计学专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入或未录取 |
|
1 | 郝雪洋 | 财政金融学院 | 90.5 | 转入 |
2 | 朱欣裕 | 财政金融学院 | 90.0 | 转入 |
3 | 郭嘉怡 | 财政金融学院 | 88.0 | 转入 |
4 | 生梦纯 | 财政金融学院 | 88.0 | 转入 |
5 | 赵文枫 | 商学院 | 87.0 | 转入 |
6 | 陆思姚 | 财政金融学院 | 86.5 | 转入 |
7 | 宋欣茜 | 财政金融学院 | 85.5 | 转入 |
8 | 白嘉鑫 | 商学院 | 85.5 | 转入 |
9 | 邹夏林 | 国际经贸学院 | 83.0 | 转入 |
10 | 孟雅丽 | 商学院 | 82.5 | 转入 |
11 | 李远培 | 国际经贸学院 | 82.2 | 转入 |
12 | 李娇洁 | 财政金融学院 | 80.0 | 转入 |
13 | 张立萍 | 商学院 | 79.5 | 转入 |
14 | 高开珩 | 商学院 | 75.8 | 转入 |
15 | 薛浩洁 | 商学院 | 75.4 | 转入 |
16 | 张聪慧 | 财政金融学院 | 73.0 | 转入 |
17 | 李淑涵 | 财政金融学院 | 71.3 | 转入 |
18 | 邓雯 | 财政金融学院 | 70.5 | 转入 |
19 | 朱欣蕊 | 旅游文化传播学院 | 70.0 | 转入 |
20 | 李睿涵 | 大数据与人工智能学院 | 69.4 | 转入 |
21 | 朱乐盈 | 旅游文化传播学院 | 68.8 | 转入 |
22 | 徐鹏媛 | 财政金融学院 | 68.5 | 未录取 |
23 | 齐子博 | 商学院 | 67.5 | 未录取 |
24 | 杏婉盈 | 旅游文化传播学院 | 65.0 | 未录取 |
25 | 周璇 | 商学院 | 62.5 | 未录取 |
26 | 刘旋 | 商学院 | 63.0 | 未录取 |
27 | 黄婧 | 财政金融学院 | 62.0 | 未录取 |
28 | 王俪诺 | 商学院 | 61.5 | 未录取 |
29 | 陈梓妍 | 商学院 | 58.4 | 未录取 |
30 | 杨美颀 | 国际经贸学院 | 56.3 | 未录取 |
31 | 王朵朵 | 国际经贸学院 | 55.3 | 未录取 |
32 | 陆涛 | 智能装备制造学院 | 50.8 | 未录取 |
33 | 周怡彤 | 商学院 | 50.7 | 未录取 |
34 | 陈沁妍 | 财政金融学院 | 47.8 | 未录取 |
35 | 孙嘉 | 国际经贸学院 | 47.8 | 未录取 |
36 | 张宇璇 | 国际经贸学院 | 44.1 | 未录取 |
37 | 杨慧卿 | 旅游文化传播学院 | 39.9 | 未录取 |
38 | 黄紫蓝 | 旅游文化传播学院 | 24.2 | 未录取 |
2、电子信息工程专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入和未录取 |
|
1 | 李璐瑶 | 粮食工程与营养科学学院 | 81.0 | 转入 |
2 | 武爱雯 | 粮食工程与营养科学学院 | 46.0 | 未录取 |
3 | 吴鹏举 | 粮食工程与营养科学学院 | 25.0 | 未录取 |
3、人工智能专业
序号 | 学生姓名 | 院系 | 总分 | 转入或未录取 |
|
1 | 郝应船 | 财政金融学院 | 47.0 | 转入 |
2 | 方鑫 | 粮食工程与营养科学学院 | 23.0 | 未录取 |
教务处
2026年3月27日