2022学年全校开设课程总门数为2784门,实践教学学分占总学分比例为32.99%,选修课学分占总学分比例为16.11%。主讲本科课程的教授占教授总数的比例为85.84%,教授授本科课程占课程总门次数的比例19.27%。
学校现有45个本科专业,涵盖经济学、管理学、工学、理学、文学、艺术学、农学7个学科门类,本科生占全日制在校生总数的比例为 81.66%,2023年在招专业39个,撤销过程装备与控制工程专业,新增饲料工程专业,停招6个专业:网络工程、通信工程、应用统计学、动物科学、食品营养与检验教育、物业管理。具体专业设置情况见表1。专科专业14个,2023年在招专业4个,停招专业10个。具体专业设置情况见表2。
表1 2023年本科专业设置情况表 |
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 当年招生情况 |
1 | 财税学院 | 020201K | 财政学 | 在招 |
2 | 020202 | 税收学 | 在招 |
3 | 120208 | 资产评估 | 在招 |
4 | 传媒艺术学院 | 050303 | 广告学 | 在招 |
5 | 130310 | 动画 | 在招 |
6 | 050306T | 网络与新媒体 | 在招 |
7 | 工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 在招 |
8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 在招 |
9 | 080701 | 电子信息工程 | 在招 |
10 | 080903 | 网络工程 | 停招 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 在招 |
12 | 080703 | 通信工程 | 停招 |
13 | 080905 | 物联网工程 | 在招 |
14 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 在招 |
15 | 080717T | 人工智能 | 在招 |
16 | 会计学院 | 120203K | 会计学 | 在招 |
17 | 120204 | 财务管理 | 在招 |
18 | 120207 | 审计学 | 在招 |
19 | 071202 | 应用统计学 | 停招 |
20 | 金融学院 | 020301K | 金融学 | 在招 |
21 | 020303 | 保险学 | 在招 |
22 | 020304 | 投资学 | 在招 |
23 | 020310T | 金融科技 | 在招 |
24 | 经贸学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 在招 |
25 | 020101 | 经济学 | 在招 |
26 | 120801 | 电子商务 | 在招 |
27 | 粮食学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 在招 |
28 | 083001 | 生物工程 | 在招 |
29 | 082703 | 粮食工程 | 在招 |
30 | 082702 | 食品质量与安全 | 在招 |
31 | 090306T | 饲料工程 | 新增、在招 |
32 | 090301 | 动物科学 | 停招 |
33
| 082707T | 食品营养与检验教育 | 停招 |
34 | 旅游烹饪学院 | 120901K | 旅游管理 | 在招 |
35 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 在招 |
36 | 120902 | 酒店管理 | 在招 |
37 | 120903 | 会展经济与管理 | 在招 |
38 | 商学院 | 120201K | 工商管理 | 在招 |
39 | 120202 | 市场营销 | 在招 |
40 | 120206 | 人力资源管理 | 在招 |
41 | 120601 | 物流管理 | 在招 |
42 | 120103 | 工程管理 | 在招 |
43 | 120209 | 物业管理 | 停招 |
44 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 在招 |
45 | 050207 | 日语 | 在招 |
表2 2023年专科专业设置情况表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业方向 | 所在学院 | 当年招生情况 |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3 |
| 会计学院 | 在招 |
2 | 530102 | 资产评估与管理 | 3 |
| 财税学院 | 停招 |
3 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 |
| 传媒艺术学院 | 停招 |
4 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 |
| 工学院 | 在招 |
5 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
| 商学院 | 停招 |
6 | 440703 | 现代物业管理 | 3 |
| 商学院 | 停招 |
7 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 经贸学院 | 停招 |
8 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 |
| 粮食学院 | 停招 |
9 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
| 旅游烹饪学院 | 在招 |
10 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
| 旅游烹饪学院 | 停招 |
11 | 570205 | 商务日语 | 3 |
| 外语学院 | 停招 |
12 | 570201 | 商务英语 | 3 |
| 外语学院 | 停招 |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 中外合作 | 会计学院 | 在招 |
14 | 530701 | 电子商务 | 3 |
| 经贸学院 | 停招 |
15 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 |
| 金融学院 | 在招 |
16 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 中外合作 | 金融学院 | 在招 |